THÔNG SỐ
KHUNG SƯỜN |
|
---|---|
Kích cỡ/Sizes | S, M |
Màu sắc/Colors | Black,Red |
Chất liệu khung/Frame | ALUXX-grade Aluminum |
Phuộc/Fork | High Tensile Chromoly Steel (with Low-Rider Rack Mount) |
Giảm xóc/Shock | N/A |
CÁC BỘ PHẬN |
|
---|---|
Ghi đông/Handlebar | Giant Sport, 31.8 |
Pô tăng/Stem | Giant Sport Ahead 15 Degree, 31.8 |
Cốt yên/Seatpost | Giant Sport |
Yên/Saddle | Contact Comfort (Upright) |
Bàn đạp/Pedals | Giant Sports |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
---|---|
Tay đề/Shifters | Shimano ST-EF40 |
Chuyển đĩa/Front Derailleur | Shimano Tourney |
Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Tourney RD-TX55 |
Bộ thắng/Brakes | Tektro TK837 |
Tay thắng/Brake Levers | Shimano EF51 |
Bộ líp/Cassette | MF-TZ31,14×34 |
Sên xe/Chain | KMC Z51 |
Giò đĩa/Crankset | Shimano FC-M131, 28/38/48 |
B.B/Bottom Bracket | UN26 |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
---|---|
Vành xe/Rims | Giant GX02 Double Wall Aluminum |
Đùm/Hubs | Joytech 32h |
Căm/Spokes | Stainless Steel |
Lốp xe/Tires | Giant S-X3 Puncture Protect, 700×32 |
KHÁC |
|
---|---|
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |