Thông số
KHUNG SƯỜN |
|
|---|---|
| Kích cỡ | One Size |
| Màu sắc | Black/Red, Blue/Red, Black/Green |
| Chất liệu khung | ALUXX-grade aluminum |
| Phuộc | High strength plastic rigid fork,1-1/8″, 25.4mm Steel Steerer with dropout cap |
| Giảm xóc | N/A |
CÁC BỘ PHẬN |
|
|---|---|
| Ghi đông | Giant Kids, High Rise 75mm, 420mm Width |
| Pô tăng | Alloy Quill Type |
| Cốt yên | Steel, 22.2, 180mm |
| Yên xe | Giant Grow Technology Kids Saddle |
| Bàn đạp | Nylon Platform |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
|---|---|
| Vành xe | Giant Kids 12″, 6061 Aluminum, w/ CNC Braking Surfaces |
| Đùm | Nutted, 16h with 74mm O.L.D |
| Căm | 14G SUS |
| Lốp | Giant Easy Balance, 12×2.125″ |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
|---|---|
| Tay đề | N/A |
| Chuyển đĩa | N/A |
| Chuyển líp | N/A |
| Bộ thắng | Alloy Direct-Pull |
| Tay thắng | Alloy Jr. Adjustable Reach |
| Bộ líp | 19 |
| Sên xe | PAM 1/2X1/8X72L Anti-Rust |
| Giò đĩa | High Tensile Steel 1-Piece, 28T |
| B.B | Loose Ball |
KHÁC |
|
|---|---|
| Trọng lượng | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |













