THÔNG SỐ
KHUNG SƯỜN |
|
|---|---|
| Kích cỡ/Sizes | XXS, XS, S, M |
| Màu sắc/Colors | Rainbow Silver/Black, Chameleon Blue/ Pink/Blue |
| Chất liệu khung/Frame | Advanced-Grade Composite, disc |
| Phuộc/Fork | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
| Giảm xóc/Shock | N/A |
CÁC BỘ PHẬN |
|
|---|---|
| Ghi đông/Handlebar | Liv Contact SLR Aero |
| Pô tăng/Stem | Giant Contact SL Aero |
| Cốt yên/Seatpost | Giant Vector composite |
| Yên/Saddle | Liv Contact SL (forward) |
| Bàn đạp/Pedals | N/A |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
|---|---|
| Vành xe/Rims | Giant SLR-1 Aero 42/65 Disc WheelSystem |
| Đùm/Hubs | Giant SLR-1 Aero 42/65 Disc WheelSystem |
| Căm/Spokes | Giant SLR-1 Aero 42/65 Disc WheelSystem |
| Lốp xe/Tires | CADEX Race 25, 700×25, folding, tubeless |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
|---|---|
| Tay đề/Shifters | Shimano Ultegra Di2 |
| Chuyển đĩa/Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 |
| Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 |
| Bộ thắng/Brakes | Shimano Ultegra, hydraulic disc |
| Tay thắng/Brake Levers | Shimano Ultegra, hydraulic |
| Bộ líp/Cassette | Shimano Ultegra,11×30 |
| Sên xe/Chain | KMC X11SL-1 |
| Giò đĩa/Crankset | Shimano Ultegra, 36/52, Giant Power Pro power meter |
| B.B/Bottom Bracket | Shimano Press Fit |
KHÁC |
|
|---|---|
| Extras | RideSense Bluetooth |
| Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |












