THÔNG SỐ
KHUNG SƯỜN |
|
|---|---|
| Kích cỡ/Sizes | XS, S, M, ML, L, XL |
| Màu sắc/Colors | Raw Carbon |
| Chất liệu khung/Frame | Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc |
| Phuộc/Fork | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
| Giảm xóc/Shock | N/A |
CÁC BỘ PHẬN |
|
|---|---|
| Ghi đông/Handlebar | Giant Contact SLR |
| Pô tăng/Stem | Giant Contact SLR |
| Cốt yên/Seatpost | Integrated design |
| Yên/Saddle | Giant Fleet SLR |
| Bàn đạp/Pedals | N/A |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
|---|---|
| Vành xe/Rims | CADEX 42mm Disc WheelSystem (F:42mm, R:42mm) |
| Đùm/Hubs | CADEX 42mm Disc WheelSystem, 12mm thru-axle |
| Căm/Spokes | CADEX 42mm Disc WheelSystem |
| Lốp xe/Tires | CADEX Road Race, tubeless, 700x25c (28mm), folding |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
|---|---|
| Tay đề/Shifters | SRAM RED eTap AXS 2×12 |
| Chuyển dĩa/Front Derailleur | SRAM RED eTap AXS 2-speed |
| Chuyển líp/Rear Derailleur | SRAM RED eTap AXS 12-speed |
| Bộ thắng/Brakes | SRAM RED eTap AXS hydraulic |
| Tay thắng/Brake Levers | SRAM RED eTap AXS hydraulic |
| Bộ líp/Cassette | SRAM RED, 12-speed, 10×28 |
| Sên xe/Chain | SRAM RED D1 |
| Giò dĩa/Crankset | SRAM RED D1 DUB, 2-speed, 35/48 with Quarq DZero power meter |
| B.B/Bottom Bracket | SRAM DUB, press fit |
KHÁC |
|
|---|---|
| Thêm/Extra | Đế gắn đồng hồ |
| Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |


