THÔNG SỐ
KHUNG SƯỜN |
|
---|---|
Kích cỡ/Sizes | XS, S, M, L, XL |
Màu sắc/Colors | Charcoal/Black, Flash Green/Black |
Chất liệu khung/Frame | ALUXX-Grade Aluminum |
Phuộc/Fork | High-tensile Steel |
Giảm xóc/Shock | N/A |
CÁC BỘ PHẬN |
|
---|---|
Ghi đông/Handlebar | Giant Sport, 25.4 alloy |
Pô tăng/Stem | Giant Sport Ahead, 15-degree, 25.4 |
Cốt yên/Seatpost | Giant Sport |
Yên/Saddle | Giant Connect Comfort |
Bàn đạp/Pedals | N/A |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
---|---|
Vành xe/Rims | Giant GX02 double-wall aluminum |
Đùm/Hubs | N/A |
Căm/Spokes | N/A |
Lốp xe/Tires | Giant S-X3, 700×35 |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
---|---|
Tay đề/Shifters | Shimano ST-EF41, 3×7 |
Chuyển đĩa/Front Derailleur | Shimano Tourney |
Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Tourney |
Bộ thắng/Brakes | Tektro TK837 |
Tay thắng/Brake Levers | Shimano ST-EF41 |
Bộ líp/Cassette | MF-TZ50, 14×34 |
Sên xe/Chain | KMC Z51 |
Giò đĩa/Crankset | Forged Alloy, 28/38/48 with chainguard |
B.B/Bottom Bracket | Cartridge |
KHÁC |
|
---|---|
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |