THÔNG SỐ
KHUNG SƯỜN |
|
|---|---|
| Kích cỡ/Sizes | XS, S, M |
| Màu sắc/Colors | Platinum Champagne |
| Chất liệu khung/Frame | ALUXX-grade Aluminum |
| Phuộc/Fork | ALUXX (with Low-Rider Rack Mount) |
| Giảm xóc/Shock | N/A |
CÁC BỘ PHẬN |
|
|---|---|
| Ghi đông/Handlebar | Giant Connect Low Rise, 31.8 |
| Pô tăng/Stem | Giant Sport Ahead 15 Degree, 31.8 |
| Cốt yên/Seatpost | Giant Sport |
| Yên/Saddle | Contact Comfort (Upright) |
| Bàn đạp/Pedals | Giant Sport |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
|---|---|
| Vành xe/Rims | Giant GX02 Double Wall Aluminum |
| Đùm/Hubs | Formula 32h |
| Căm/Spokes | Stainless Steel |
| Lốp xe/Tires | Giant S-X3 Puncture Protect, 700×32 |
| Extras | Giant Aluminum light trekking carrier/Matte black plastic fenders |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
|---|---|
| Tay đề/Shifters | Shimano SL-M310, 24-speed |
| Chuyển đĩa/Front Derailleur | Shimano FD-M191 |
| Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Altus |
| Bộ thắng/Brakes | Tektro TK837 |
| Tay thắng/Brake Levers | Tektro CL333 |
| Bộ líp/Cassette | SRAM PG830 11-32, 8s |
| Sên xe/Chain | KMC Z7 |
| Giò đĩa/Crankset | SR XCE-T318, 48/38/28 |
| B.B/Bottom Bracket | SR Suntour BB10-XCT |
KHÁC |
|
|---|---|
| Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |








