THÔNG SỐ
KHUNG SƯỜN |
|
|---|---|
| Kích cỡ/Sizes | S |
| Màu sắc/Colors | Silver / Pure Red / Black, Lemon Yellow / Gray / Black, Charcoal / Black |
| Chất liệu khung/Frame | ALUXX-Grade Aluminum |
| Phuộc/Fork | SR Suntour XCT HLO 27.5, 100mm travel, lockout, with preload adjuster |
| Giảm xóc/Shock | N/A |
CÁC BỘ PHẬN |
|
|---|---|
| Ghi đông/Handlebar | Giant Connect Trail, 780mm x 31.8mm |
| Pô tăng/Stem | Giant Sport, 6-degree |
| Cốt yên/Seatpost | Giant Sport, 30.9 |
| Yên/Saddle | Giant Connect (upright) |
| Bàn đạp/Pedals | Resin Anti-slip |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
|---|---|
| Vành xe/Rims | Giant GX03V 27.5 6061 aluminum, double wall, 21mm inner width |
| Đùm/Hubs | [F]Giant Tracker Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Sport QR, loose ball |
| Căm/Spokes | stainless, 14G |
| Lốp xe/Tires | Maxxis Ikon, 27.5 x 2.2, 60 tpi wire |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
|---|---|
| Tay đề/Shifters | Shimano Altus, 3×8 |
| Chuyển đĩa/Front Derailleur | Shimano Altus |
| Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Acera |
| Bộ thắng/Brakes | Tektro HDC M275 [F] 180mm [R] 160mm, Hydraulic |
| Tay thắng/Brake Levers | Tektro HDC M275 |
| Bộ líp/Cassette | Shimano HG31, 11×34 |
| Sên xe/Chain | KMC Z8 |
| Giò đĩa/Crankset | ProWheel Burner, 22/32/42 |
| B.B/Bottom Bracket | Feimin FP-902W |
KHÁC |
|
|---|---|
| Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |




