THÔNG SỐ
KHUNG SƯỜN |
|
|---|---|
| Kích cỡ/Sizes | One Size |
| Màu sắc/Colors | Purple |
| Chất liệu khung/Frame | ALUXX-grade aluminium |
| Phuộc/Fork | High Tensile Steel Rigid Fork, 1-1/8″, 25.4mm Steel Steerer with Dropout Cap |
| Giảm xóc/Shock | N/A |
CÁC BỘ PHẬN |
|
|---|---|
| Ghi đông/Handlebar | Giant Kids, High Rise with Basket Integrated |
| Pô tăng/Stem | Alloy Quill Type |
| Cốt yên/Seatpost | Steel, 27.2 x 230mm |
| Yên/Saddle | Giant Kids |
| Bàn đạp/Pedals | Nylon Platform |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
|---|---|
| Vành xe/Rims | Giant Kids 16″, 6061 Aluminum |
| Đùm/Hubs | Nutted, 20H with 74mm O.L.D |
| Căm/Spokes | 14G SUS |
| Lốp xe/Tires | Giant Kids, 16×2.125″ |
| Phụ kiện theo xe/Extras | Training Wheels, Bell, Basket |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
|---|---|
| Tay đề/Shifters | N/A |
| Chuyển đĩa/Front Derailleur | N/A |
| Chuyển líp/Rear Derailleur | N/A |
| Bộ thắng/Brakes | Alloy Direct Pulll |
| Tay thắng/Brake Levers | Alloy Jr., Adjustable reach |
| Bộ líp/Cassette | 18 |
| Sên xe/Chain | KMC C410 |
| Giò đĩa/Crankset | High Tensile Steel 1-Piece, 28t |
| B.B/Bottom Bracket | Loose Ball |
KHÁC |
|
|---|---|
| Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |










