THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KHUNG SƯỜN |
|
|---|---|
| Kích cỡ/Sizes | One Size |
| Màu sắc/Colors | Dark Blue, White |
| Chất liệu khung/Frame | ALUXX-Grade Aluminium |
| Phuộc/Fork | High-tensile steel |
| Giảm xóc/Shock | N/A |
CÁC BỘ PHẬN |
|
|---|---|
| Ghi đông/Handlebar | High rise, 25.4mm |
| Pô tăng/Stem | Alloy quill, 22.2x40mm |
| Cốt yên/Seatpost | 27.2mm |
| Yên/Saddle | Giant Kids Comfort |
| Bàn đạp/Pedals | Platform |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
|---|---|
| Vành xe/Rims | Giant Kids 20″, alloy |
| Đùm/Hubs | Nutted type, 28h |
| Căm/Spokes | 14g, chrome |
| Lốp xe/Tires | Giant, 20×1.95″ |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
|---|---|
| Tay đề/Shifters | N/A |
| Chuyển dĩa/Front Derailleur | N/A |
| Chuyển líp/Rear Derailleur | N/A |
| Bộ thắng/Brakes | Fr: Handbrake, Rr: Coaster |
| Tay thắng/Brake Levers | Alloy junior, adjustable reach |
| Bộ líp/Cassette | 18t |
| Sên xe/Chain | KMC C410 |
| Giò dĩa/Crankset | Three-piece, 36t |
| B.B/Bottom Bracket | Sealed cartridge |
KHÁC |
|
|---|---|
| Thêm/Extras | Chắn bùn, chân chống, chuông |
| Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |

















