THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KHUNG SƯỜN |
|
|---|---|
| Kích cỡ/Sizes | XS, S |
| Màu sắc/Colors | Blue Dragonfly, Carbon |
| Chất liệu khung/Frame | Advanced-grade composite, disc |
| Phuộc/Fork | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
| Giảm xóc/Shock | N/A |
CÁC BỘ PHẬN |
|
|---|---|
| Ghi đông/Handlebar | Giant Contact SLR |
| Pô tăng/Stem | Giant Contact SL |
| Cốt yên/Seatpost | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| Yên/Saddle | Giant Fleet SL |
| Bàn đạp/Pedals | N/A |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
|---|---|
| Vành xe/Rims | Giant SLR 1 36 Carbon Disc WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm |
| Đùm/Hubs | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Căm/Spokes | Sapim CX-Ray |
| Lốp xe/Tires | CADEX Race, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
|---|---|
| Tay đề/Shifters | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Chuyển dĩa/Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| Bộ thắng/Brakes | Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Tay thắng/Brake Levers | Shimano Ultegra Di2 hydraulic |
| Bộ líp/Cassette | Shimano Ultegra, 12-speed, 11×34 |
| Sên xe/Chain | Shimano Ultegra |
| Giò dĩa/Crankset | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter |
| B.B/Bottom Bracket | Shimano, press fit |
KHÁC |
|
|---|---|
| Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |










