THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KHUNG SƯỜN |
|
---|---|
Kích cỡ/Sizes | XS, S, M |
Màu sắc/Colors | Ocean Twilight, Mecury |
Chất liệu khung/Frame | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
Phuộc/Fork | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
Phuộc sau/Shock Absorber | N/A |
CÁC BỘ PHẬN |
|
---|---|
Ghi đông/Handlebar | Giant Contact SLR |
Pô tăng/Stem | Giant Contact SL AeroLight |
Cốt yên/Seatpost | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
Yên/Saddle | Giant Fleet SL |
Bàn đạp/Pedals | N/A |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
---|---|
Vành xe/Rims | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
Đùm/Hubs | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
Căm/Spokes | Giant Aero Carbon Spoke |
Lốp xe/Tires | CADEX Race GC, tubeless, 700x28c (28mm), folding |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
---|---|
Tay đề/Shifters | Shimano Ultegra Di2 |
Chuyển dĩa/Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
Bộ thắng/Brakes | Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm |
Tay thắng/Brake Levers | Shimano Ultegra Di2 |
Bộ líp/Cassette | Shimano Ultegra, 12-speed, 11×34 |
Sên xe/Chain | Shimano CN-M8100 |
Giò dĩa/Crankset | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter |
B.B/Bottom Bracket | Shimano, press fit |
KHÁC |
|
---|---|
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |