THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KHUNG SƯỜN |
|
---|---|
Kích cỡ/Sizes | XS, S |
Màu sắc/Colors | Matte Carbon |
Chất liệu khung/Frame | Advanced-Grade Composite, disc |
Phuộc/Fork | Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, disc |
Giảm xóc/Shock | N/A |
CÁC BỘ PHẬN |
|
---|---|
Ghi đông/Handlebar | Giant Contact SL Aero |
Pô tăng/Stem | Giant Contact SL Aero, OverDrive Aero |
Cốt yên/Seatpost | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset |
Yên/Saddle | Giant Fleet SL |
Bàn đạp/Pedals | N/A |
HỆ THỐNG BÁNH XE |
|
---|---|
Vành xe/Rims | Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem |
Đùm/Hubs | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
Căm/Spokes | SAPIM CX-Ray |
Lốp xe/Tires | Giant Gavia COURSE 1 Tubeless, 700x25C (28mm effective), 60 TPI, Folding |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG |
|
---|---|
Tay đề/Shifters | SRAM Rival eTap AXS |
Chuyển dĩa/Front Derailleur | SRAM Rival eTap AXS |
Chuyển líp/Rear Derailleur | SRAM Rival eTap AXS |
Bộ thắng/Brakes | SRAM Rival eTap AXS hydraulic, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm |
Tay thắng/Brake Levers | SRAM Rival eTap AXS hydraulic |
Bộ líp/Cassette | SRAM Rival, 12-speed, 10×28 |
Sên xe/Chain | SRAM Rival D1 |
Giò dĩa/Crankset | SRAM Rival D1 DUB, 35/48 with Giant Power Halo power meter |
B.B/Bottom Bracket | SRAM DUB, press fit |
KHÁC |
|
---|---|
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |